FORMATIONS
SSIAP 1, 2, 3
Service de Sécurité Incendie et Aide aux Personnes
AU CENTRE
SSIAP1 – Niveau 1
67 heures hors examen | ||
---|---|---|
Du 22/01 au 02/02/2024 | Du 08/04 au 19/04/2024 | Du 16/09 au 27/09/2024 |
Du 19/02 au 1/03/2024 | Du 03/06 au 14/06/2024 | Du 08/11 au 21/11/2024 |
SSIAP1 – Module Complémentaire
43h30 | ||
---|---|---|
Du 22/01 au 30/01/2024 | Du 08/04 au 16/04/2024 | Du 16/09 au 24/09/2024 |
Du 19/02 au 27/02/2024 | Du 06/06 au 11/06/2024 | Du 08/11 au 19/11/2024 |
SSIAP1 / Recyclage
14 heures | ||
---|---|---|
Du 18 au 19/01/2024 | Du 11 au 12/04/2024 | Du 02 au 03/10/2024 |
Du 28 au 29/02/2024 | Du 22 au 23/05/2024 | Du 14 au 15/11/2024 |
Du 21 au 22/03/2024 | Du 26 au 27/06/2024 | Du 17 au 18/12/2024 |
SSIAP1 Remise à niveau
21 heures | ||
---|---|---|
Du 17 au 19/01/2024 | Du 10 au 12/04/2024 | Du 01 au 03/10/2024 |
Du 27 au 29/02/2024 | Du 21 au 23/05/2024 | Du 13 au 15/11/2024 |
Du 20 au 22/03/2024 | Du 25 au 27/06/2024 | Du 16 au 18/12/2024 |
SSIAP2 – Niveau 2
70 heures | ||
---|---|---|
Du 15 au 29/03/2024 | Du 11 au 25/10/2024 | |
SSIAP2 / Recyclage
14 heures | ||
---|---|---|
Du 13 au 14/03/2024 | Du 15 au 16/10/2024 | |
Du 16 au 17/05/2024 |
SSIAP2 Remise à niveau
21 heures | ||
---|---|---|
Du 12 au 14/03/2024 | Du 14 au 16/10/2024 | |
Du 15 au 17/05/2024 |
SSIAP3 – Niveau 3
216 heures du 08 janvier au 15 mars 2024 |
---|
Semaine 1 du 08 au 12/01/2024 |
Semaine 2 du 15 au 19/01/2024 |
Semaine 3 du 05 au 09/02/2024 |
Semaine 4 du 12 au 16/02/2024 |
Semaine 5 du 04 au 08/03/2024 |
Semaine 6 du 11 au 15/03/2024 |
SSIAP3 / Recyclage
21 heures | |
---|---|
Du 17 au 19/06/2024 | Du 07 au 09/10/2024 |
SSIAP3 Remise à niveau
35 heures | |
---|---|
Du 17 au 21/06/2024 | Du 07 au 11/10/2024 |
FORMATIONS
SST
Sauveteur Secouriste du Travail
AU CENTRE
Mac SST
07 heures |
|||
---|---|---|---|
Le 03/01/2024 | Le 03/04/2024 | le 10/07/2024 | Le 06/11/2024 |
Le 29/01/2024 | Le 22/04/2024 | Le 22/07/2024 | Le 25/11/2024 |
Le 12/02/2024 | Le 14/05/2024 | Le 26/08/2024 | Le 09/12/2024 |
Le 26/02/2024 | Le 27/05/2024 | Le 11/09/2024 | |
Le 11/03/2024 | Le 14/06/2024 | Le 30/09/2024 | |
Le 25/03/2024 | Le 24/06/2024 | Le 25/10/2024 |
SST
14 heures | ||
---|---|---|
Du 04 au 05/01/2024 | Du 06 au 07/05/2024 | Du 09 au 10/10/2024 |
Du 08 au 09/02/2024 | Du 12 au 13/09/2024 | Du 07 au 08/11/2024 |
Du 07 au 08/03/2024 | Du 04 au 05/07/2024 | Du 05 au 06/12/2024 |
Du 04 au 05/04/2024 | Du 12 au 13/09/2024 |
FORMATIONS
HABILITATION Électrique
AU CENTRE
Habilitation Électrique H0B0
07 heures | |||
---|---|---|---|
Le 15/01/2024 | Le 08/04/2024 | Le 08/07/2024 | Le 04/11/2024 |
Le 19/02/2024 | Le 13/05/2024 | Le 09/09/2024 | Le 02/12/2024 |
Le 04/03/2024 | Le 10/06/2024 |
Habilitation Électrique BS BE Manœuvre et recyclage
14 heures | ||
---|---|---|
Du 15 au 16/01/2024 | Du 13 au 14/05/2024 | Du 07 au 08/10/2024 |
Du 19 au 20/02/2024 | Du 10 au 11/06/2024 | Du 04 au 05/11/2024 |
Du 04 au 05/03/2024 | Du 08 au 09/07/2024 | Du 02 au 03/12/2024 |
Du 08 au 09/04/2024 | Du 09 au 10/09/2024 |
Habilitation Électrique BR et recyclage
21 heures | ||
---|---|---|
Du 13 au 15/05/2024 | ||
Du 04 au 06/11/2024 |
FORMATIONS
MAC CARTE PRO APS / TFP APS
Titre à finalité Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité
AU CENTRE
MAC Carte Professionnelle APS
27 heures | ||
---|---|---|
Du 13 au 16/02/2024 | Du 25 au 28/06/2024 | Du 28 au 31/10/2024 |
Du 26 au 29/03/2024 | Du 23 au 26/07/2024 | Du 26 au 29/11/2024 |
Du 23 au 26/04/2024 | Du 27 au 30/08/2024 | Du 10 au 13/12/2024 |
Du 28 au 31/05/2024 | Du 01 au 04/10/2024 |
TFP APS
Nous contacter pour les sessions financement Pôle Emploi Greta